金融管理專業培養目標
本專業培養具備金融學方面的理論知識和業務技能,能在銀行、證券、投資、保險及其他經濟管理部門和企業從事相關工作的專門人才。
金融管理專業就業前景
學生畢業后,主要在商業銀行、信用社、郵政金融機構、證券公司、保險公司以及相關中介機構從事一線崗位的業務操作和管理工作。
自考廣財金融管理專業課程
專業代號:630201;專業名稱:廣東財經大學自考專業--金融管理基礎科段 | |||||||
注:“標準號”為2002年以前使用 | |||||||
序號 | 類型序號 | 課程代碼 | 標準號 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 |
1 | 001 | 03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
2 | 002 | 00009 | 3005 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 必考 | 筆試 |
3 | 003 | 04729 | 大學語文 | 4 | 必考 | 筆試 | |
4 | 004 | 00796 | 商務英語 | 7 | 必考 | 筆試 | |
5 | 005 | 00797 | 企業組織與環境 | 4 | 必考 | 筆試 | |
6 | 006 | 00798 | 商務交流 | 4 | 必考 | 筆試 | |
7 | 007 | 00799 | 數量方法 | 6 | 必考 | 筆試 | |
8 | 008 | 00800 | 經濟學 | 5 | 必考 | 筆試 | |
9 | 009 | 00801 | 會計學 | 6 | 必考 | 筆試 | |
10 | 010 | 00802 | 管理信息技術 | 4 | 必考 | 筆試 | |
11 | 011 | 00803 | 財務管理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
12 | 012 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 必考 | 筆試 | |
13 | 013 | 00805 | 管理會計(二) | 3 | 必考 | 筆試 | |
14 | 014 | 00806 | 財務報表分析(二) | 5 | 必考 | 筆試 | |
15 | 015 | 00807 | 金融概論 | 6 | 必考 | 筆試 |
相關說明 | |
開考方式 | 獨立辦班 |
報考范圍 | 全省 |
主考學校 | 中山大學、暨南大學、廣東外語外貿大學、華南師范大學、廣東財經大學、深圳大學 |
課程設置 | 必考課程15門,共75學分;選考課程0門,共0學分;加考課程0門,共0學分; |
畢業要求 | |
說明 | |
備注 | 根據粵考委[2006]8號文件《轉發全國考辦關于調整高等教育自學考試《大學語文》課程設置有關事項的通知,本專業從2007年4月開始調整考試計劃。 |